Карта |  Таблица |  Сообщения |  Настройки |  Скачать KMZ [Поход к океану] 

Итого размер переданной информации: 6060 bytes



  Время Координаты Размер
2011-08-07 08:38:21 N67° 48.769'    E067° 4.458' 30 байт
2011-08-07 08:33:16 N67° 48.707'    E067° 4.782' 30 байт
2011-08-07 08:28:14 N67° 48.684'    E067° 5.591' 30 байт
2011-08-07 08:23:14 N67° 48.622'    E067° 5.231' 30 байт
2011-08-07 08:18:16 N67° 48.527'    E067° 5.538' 30 байт
2011-08-07 08:13:13 N67° 48.381'    E067° 5.813' 30 байт
2011-08-07 08:03:13 N67° 48.196'    E067° 5.984' 30 байт
2011-08-07 07:58:14 N67° 48.197'    E067° 5.983' 30 байт
2011-08-07 07:53:14 N67° 48.198'    E067° 5.982' 30 байт
2011-08-07 07:48:14 N67° 48.195'    E067° 5.984' 30 байт
2011-08-07 07:38:36 N67° 48.197'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-07 07:28:11 N67° 48.195'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 07:23:10 N67° 48.197'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-07 07:18:10 N67° 48.197'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 07:08:14 N67° 48.195'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 07:03:08 N67° 48.195'    E067° 5.984' 30 байт
2011-08-07 06:58:08 N67° 48.200'    E067° 5.992' 30 байт
2011-08-07 06:53:07 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 06:48:07 N67° 48.197'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 06:43:07 N67° 48.198'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 06:38:06 N67° 48.199'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 06:33:06 N67° 48.197'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-07 06:28:06 N67° 48.198'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 06:23:05 N67° 48.190'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 06:18:06 N67° 48.195'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 06:13:06 N67° 48.187'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 06:08:05 N67° 48.196'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 06:03:35 N67° 48.193'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 05:58:06 N67° 48.197'    E067° 5.995' 30 байт
2011-08-07 05:53:11 N67° 48.199'    E067° 5.990' 30 байт
2011-08-07 05:48:06 N67° 48.198'    E067° 5.982' 30 байт
2011-08-07 05:43:06 N67° 48.196'    E067° 5.997' 30 байт
2011-08-07 05:38:05 N67° 48.198'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-07 05:33:01 N67° 48.196'    E067° 5.997' 30 байт
2011-08-07 05:27:59 N67° 48.196'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 05:22:59 N67° 48.196'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 05:17:58 N67° 48.196'    E067° 5.991' 30 байт
2011-08-07 05:12:58 N67° 48.196'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 05:07:57 N67° 48.196'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 05:02:57 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 04:57:57 N67° 48.196'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 04:52:57 N67° 48.197'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 04:47:55 N67° 48.198'    E067° 5.983' 30 байт
2011-08-07 04:42:56 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 04:37:56 N67° 48.196'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 04:32:55 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 04:27:54 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 04:22:54 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 04:17:53 N67° 48.196'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-07 04:12:53 N67° 48.198'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-07 04:07:53 N67° 48.196'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 04:02:52 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 03:57:51 N67° 48.196'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 03:52:51 N67° 48.197'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 03:48:24 N67° 48.197'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 03:42:53 N67° 48.196'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 03:37:51 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 03:32:50 N67° 48.195'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 03:27:50 N67° 48.193'    E067° 5.990' 30 байт
2011-08-07 03:23:06 N67° 48.195'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 03:17:50 N67° 48.197'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 03:12:49 N67° 48.195'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 03:07:49 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 03:02:49 N67° 48.196'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 02:57:49 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 02:52:47 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 02:47:47 N67° 48.197'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 02:42:46 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 02:37:46 N67° 48.197'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 02:32:46 N67° 48.197'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 02:27:45 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 02:22:45 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 02:17:45 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 02:12:43 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 02:07:44 N67° 48.197'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 02:02:43 N67° 48.196'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-07 01:57:42 N67° 48.196'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 01:52:42 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 01:47:42 N67° 48.196'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 01:42:42 N67° 48.197'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 01:37:41 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 01:32:40 N67° 48.198'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-07 01:27:41 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-07 01:23:05 N67° 48.196'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 01:17:41 N67° 48.198'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 01:12:42 N67° 48.199'    E067° 5.981' 30 байт
2011-08-07 01:07:41 N67° 48.194'    E067° 5.991' 30 байт
2011-08-07 01:02:39 N67° 48.199'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 00:57:38 N67° 48.196'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 00:52:38 N67° 48.197'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-07 00:47:39 N67° 48.195'    E067° 5.992' 30 байт
2011-08-07 00:42:38 N67° 48.194'    E067° 5.993' 30 байт
2011-08-07 00:37:37 N67° 48.194'    E067° 5.994' 30 байт
2011-08-07 00:32:37 N67° 48.194'    E067° 5.991' 30 байт
2011-08-07 00:27:36 N67° 48.197'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 00:22:34 N67° 48.197'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 00:12:33 N67° 48.195'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 00:07:33 N67° 48.196'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-07 00:02:32 N67° 48.193'    E067° 5.992' 30 байт
2011-08-06 23:57:31 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 23:52:32 N67° 48.196'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-06 23:47:31 N67° 48.196'    E067° 5.990' 30 байт
2011-08-06 23:42:31 N67° 48.198'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 23:37:31 N67° 48.197'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-06 23:32:30 N67° 48.197'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-06 23:27:30 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 23:22:30 N67° 48.195'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-06 23:17:29 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 23:12:30 N67° 48.197'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-06 23:07:28 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 23:02:27 N67° 48.198'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-06 22:57:27 N67° 48.198'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 22:52:26 N67° 48.197'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-06 22:47:25 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 22:42:25 N67° 48.198'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-06 22:37:25 N67° 48.196'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-06 22:32:25 N67° 48.197'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-06 22:27:24 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 22:22:23 N67° 48.197'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-06 22:17:24 N67° 48.198'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 22:12:54 N67° 48.197'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 22:07:24 N67° 48.198'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-06 22:02:22 N67° 48.195'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-06 21:57:23 N67° 48.195'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-06 21:52:26 N67° 48.194'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-06 21:47:22 N67° 48.196'    E067° 5.989' 30 байт
2011-08-06 21:42:22 N67° 48.195'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-06 21:37:21 N67° 48.195'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-06 21:32:20 N67° 48.195'    E067° 5.984' 30 байт
2011-08-06 21:27:20 N67° 48.195'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-06 21:22:20 N67° 48.195'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-06 21:17:19 N67° 48.196'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-06 21:12:20 N67° 48.195'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-06 21:07:19 N67° 48.195'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 21:02:20 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 20:57:23 N67° 48.195'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-06 20:52:24 N67° 48.194'    E067° 5.985' 30 байт
2011-08-06 20:47:20 N67° 48.194'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 20:42:17 N67° 48.196'    E067° 5.987' 30 байт
2011-08-06 20:37:16 N67° 48.196'    E067° 5.988' 30 байт
2011-08-06 20:32:16 N67° 48.197'    E067° 5.986' 30 байт
2011-08-06 20:27:16 N67° 48.197'    E067° 5.979' 30 байт
2011-08-06 20:22:15 N67° 48.198'    E067° 5.980' 30 байт
2011-08-06 20:17:14 N67° 48.197'    E067° 5.981' 30 байт
2011-08-06 20:12:14 N67° 48.197'    E067° 5.983' 30 байт
2011-08-06 20:07:13 N67° 48.197'    E067° 5.980' 30 байт
2011-08-06 20:02:35 N67° 48.197'    E067° 5.977' 30 байт
2011-08-06 19:57:13 N67° 48.197'    E067° 5.983' 30 байт
2011-08-06 19:52:14 N67° 48.197'    E067° 5.980' 30 байт
2011-08-06 19:47:13 N67° 48.197'    E067° 5.978' 30 байт
2011-08-06 19:42:12 N67° 48.198'    E067° 5.979' 30 байт
2011-08-06 19:37:11 N67° 48.196'    E067° 5.980' 30 байт
2011-08-06 19:32:12 N67° 48.197'    E067° 5.977' 30 байт
2011-08-06 19:27:10 N67° 48.197'    E067° 5.978' 30 байт
2011-08-06 19:22:10 N67° 48.197'    E067° 5.979' 30 байт
2011-08-06 19:17:11 N67° 48.198'    E067° 5.977' 30 байт
2011-08-06 19:12:09 N67° 48.196'    E067° 5.979' 30 байт
2011-08-06 19:07:09 N67° 48.196'    E067° 5.979' 30 байт
2011-08-06 19:07:09 N67° 48.196'    E067° 5.979' 30 байт
2011-08-06 19:07:09 N67° 48.196'    E067° 5.979' 30 байт
2011-08-06 19:02:09 N67° 48.197'    E067° 5.980' 30 байт
2011-08-06 18:57:08 N67° 48.197'    E067° 5.983' 30 байт
2011-08-06 18:52:08 N67° 48.198'    E067° 5.983' 30 байт
2011-08-06 18:47:08 N67° 48.197'    E067° 5.980' 30 байт
2011-08-06 18:42:07 N67° 48.198'    E067° 5.979' 30 байт
2011-08-06 18:37:07 N67° 48.197'    E067° 5.981' 30 байт
2011-08-06 18:32:06 N67° 48.198'    E067° 5.983' 30 байт
2011-08-06 18:27:06 N67° 48.762'    E067° 6.107' 30 байт
2011-08-06 18:22:06 N67° 47.927'    E067° 6.179' 30 байт
2011-08-06 18:17:05 N67° 47.776'    E067° 6.189' 30 байт
2011-08-06 18:12:05 N67° 47.685'    E067° 6.151' 30 байт
2011-08-06 18:07:05 N67° 47.601'    E067° 6.105' 30 байт
2011-08-06 18:02:04 N67° 47.506'    E067° 6.210' 30 байт
2011-08-06 17:57:04 N67° 47.404'    E067° 6.435' 30 байт
2011-08-06 17:52:03 N67° 47.333'    E067° 6.651' 30 байт
2011-08-06 17:47:03 N67° 47.281'    E067° 6.878' 30 байт
2011-08-06 17:42:02 N67° 47.269'    E067° 7.116' 30 байт
2011-08-06 17:37:02 N67° 47.255'    E067° 7.416' 30 байт
2011-08-06 17:32:01 N67° 47.199'    E067° 7.705' 30 байт
2011-08-06 17:27:01 N67° 47.172'    E067° 8.553' 30 байт
2011-08-06 17:22:01 N67° 47.195'    E067° 8.242' 30 байт
2011-08-06 17:17:36 N67° 47.195'    E067° 8.243' 30 байт
2011-08-06 17:12:03 N67° 47.190'    E067° 8.234' 30 байт
2011-08-06 17:07:32 N67° 47.198'    E067° 8.253' 30 байт
2011-08-06 17:02:01 N67° 47.123'    E067° 8.246' 30 байт
2011-08-06 16:57:01 N67° 47.101'    E067° 8.201' 30 байт
2011-08-06 16:52:01 N67° 47.101'    E067° 8.197' 30 байт
2011-08-06 16:47:01 N67° 47.101'    E067° 8.199' 30 байт
2011-08-06 16:41:59 N67° 47.101'    E067° 8.195' 30 байт
2011-08-06 16:37:01 N67° 47.101'    E067° 8.201' 30 байт
2011-08-06 16:32:02 N67° 47.102'    E067° 8.199' 30 байт
2011-08-06 16:27:00 N67° 47.101'    E067° 8.199' 30 байт
2011-08-06 16:21:56 N67° 47.103'    E067° 8.198' 30 байт
2011-08-06 16:16:56 N67° 47.115'    E067° 8.577' 30 байт
2011-08-06 16:11:56 N67° 47.112'    E067° 8.915' 30 байт
2011-08-06 16:06:56 N67° 47.281'    E067° 9.275' 30 байт
2011-08-06 16:02:30 N67° 46.940'    E067° 9.458' 30 байт
2011-08-06 15:56:58 N67° 46.813'    E067° 9.642' 30 байт
2011-08-06 15:51:58 N67° 46.691'    E067° 9.765' 30 байт
2011-08-06 15:46:55 N67° 46.584'    E067° 9.843' 30 байт
2011-08-06 15:41:54 N67° 46.441'    E067° 9.946' 30 байт
2011-08-06 15:36:55 N67° 46.338'    E067° 10.124' 30 байт


Итого размер переданной информации: 6060bytes